Проект РАДЖА - Програма комп’ютерної підтримки бізнесу
Назви модулів: | Вартість ліцензії на право комерційного |
Вартість ліцензії на право комерційного |
Вартість ліцензії на право комерційного |
Варіанти комплектації: | |||||||
Мінімальний комплект |
Комплект для підприємств з |
Стандартний комплект |
Стандартний комплект |
Мінімальний комплект для |
Стандартний комплект для |
Стандартний комплект для |
Стандартний комплект для |
||||
119 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3119 | 779 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |
919 | 229 | 179 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
718 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |
1319 | 329 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | |
729 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3519 | 879 | 719 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1179 | 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2119 | 529 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
959 | 239 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
1949 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1779 | 449 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
1119 | 279 | 229 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
1789 | 449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2519 | 629 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3519 | 879 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |
2119 | 529 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |
1119 | 279 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
729 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
959 | 239 | 229 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
789 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1119 | 279 | 229 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
579 | 139 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
1119 | 279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
959 | 239 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |
959 | 239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Прим. 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Примітки: У правій частині таблиці наведені варіанти можливих комплектацій поставки програми. Однак за бажанням замовника допустимі будь-які варіанти комплектації системи з будь-яких модулів, на які встановлена окрема ціна, але з урахуванням наступних обмежень:
|
Вартість комплекту: | ||||||||||
548 | 2837 | 8853 | 14135 | 2837 | 10971 | 1160 | 10111 | ||||
Вартість комплекту на 3 міс.: | |||||||||||
208 | 917 | 2933 | 5515 | 917 | 4271 | 4510 | 3411 | ||||
Пільгова вартість комплекту: | |||||||||||
158 | 587 | - | - | - | - | - | - |